Ball by Ball
Newton Surrey Lions - BB21
Score: 103/8 | Overs: 20.0
Over0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over5: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over13: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary United - BB21
Score: 109/7 | Overs: 15.4
Over0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over5: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over13: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURNABY STALLIONS
Score: 136/9 | Overs: 20.0
Over0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over5: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over13: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTA BEASTS
Score: 111/7 | Overs: 20.1
Over0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over5: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over11: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over13: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
